# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Austria U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
2. | Azerbejdżan U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
3. | Chorwacja U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | |
4. | Izrael U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Dania U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 6 | |
2. | Irlandia U19 K | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 4 | |
3. | Grecja U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
4. | Kazachstan U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szwecja U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:1 | 17 | 6 | |
2. | Portugalia U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
3. | Litwa U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4. | Estonia U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | |
# | Grupa 4 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Czechy U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | |
2. | Finlandia U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
3. | Mołdawia U19 K | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
4. | Wyspy Owcze U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | Grupa 5 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rosja U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
2. | Białoruś U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
3. | Cypr U19 K | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Walia U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | |
# | Grupa 6 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Holandia U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2. | Serbia U19 K | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | |
3. | Bośnia i Hercegowina U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4. | Malta U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
# | Grupa 7 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Polska U19 K | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 4 | |
2. | Włochy U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
3. | Słowenia U19 K | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | |
4. | Albania U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | |
# | Grupa 8 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szkocja U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:1 | 20 | 6 | |
2. | Rumunia U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:10 | -5 | 3 | |
3. | Gruzja U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
4. | Macedonia Północna U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
# | Grupa 9 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Francja U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 6 | |
2. | Islandia U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
3. | Bułgaria U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
4. | Słowacja U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
# | Grupa 10 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Belgia U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2. | Turcja U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
3. | Węgry U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
4. | Czarnogóra U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
# | Grupa 11 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szwajcaria U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 6 | |
2. | Irlandia Północna U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
3. | Ukraina U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4. | Łotwa U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF