# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Tahiti | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 3 | |
2. | Nowa Kaledonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 3 | |
3. | Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
4. | Samoa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Nowa Zelandia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2. | Wyspy Salomona | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
3. | Fidżi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Papua Nowa Gwinea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF