Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Jarosław | 34 | 20 | 4 | 3 | 7 | 93:64 | 51 | |
2. | Dynamo Moskwa | 34 | 15 | 7 | 4 | 8 | 98:79 | 48 | |
3. | St. Petersburg | 34 | 19 | 3 | 1 | 11 | 102:76 | 45 | |
4. | Sp. Moskwa | 34 | 17 | 0 | 8 | 9 | 108:88 | 42 | |
5. | Czerepowiec | 34 | 15 | 3 | 3 | 13 | 101:87 | 39 | |
6. | CSKA Moskwa | 34 | 14 | 2 | 6 | 12 | 90:86 | 38 | |
7. | Niżny Nowogród | 34 | 13 | 2 | 3 | 16 | 91:91 | 33 | |
8. | Din. Mińsk | 34 | 12 | 4 | 1 | 17 | 99:94 | 33 | |
9. | Vityaz Balashikha | 34 | 9 | 1 | 6 | 18 | 64:112 | 26 | |
10. | Soczi | 34 | 8 | 3 | 2 | 21 | 76:127 | 24 | |
11. | Kunlun | 34 | 6 | 5 | 1 | 22 | 75:122 | 23 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ufa | 34 | 15 | 3 | 5 | 11 | 92:84 | 41 | |
2. | Omsk | 34 | 11 | 7 | 5 | 11 | 88:99 | 41 | |
3. | Magnitogorsk | 34 | 13 | 5 | 4 | 12 | 95:95 | 40 | |
4. | Lada | 34 | 7 | 6 | 9 | 12 | 79:96 | 35 | |
5. | Jekaterynburg | 34 | 11 | 4 | 3 | 16 | 82:85 | 33 | |
6. | Chabarowsk | 34 | 7 | 6 | 7 | 14 | 70:91 | 33 | |
7. | Traktor Czelabińsk | 34 | 10 | 4 | 4 | 16 | 91:104 | 32 | |
8. | Kazań | 34 | 14 | 1 | 1 | 18 | 74:72 | 31 | |
9. | Nowosybirsk | 34 | 8 | 5 | 4 | 17 | 66:91 | 30 | |
10. | Niżniekamsk | 34 | 8 | 2 | 4 | 20 | 74:116 | 24 | |
11. | Władywostok | 34 | 5 | 4 | 6 | 19 | 66:105 | 24 | |
12. | Barys Astana | 34 | 3 | 5 | 3 | 23 | 65:119 | 19 | |
Dywizja |
---|
# | Dywizja Bobrov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | St. Petersburg | 34 | 19 | 3 | 1 | 11 | 102:76 | 45 | |
2. | Sp. Moskwa | 34 | 17 | 0 | 8 | 9 | 108:88 | 42 | |
3. | Niżny Nowogród | 34 | 13 | 2 | 3 | 16 | 91:91 | 33 | |
4. | Vityaz Balashikha | 34 | 9 | 1 | 6 | 18 | 64:112 | 26 | |
5. | Soczi | 34 | 8 | 3 | 2 | 21 | 76:127 | 24 | |
# | Dywizja Tarasov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Jarosław | 34 | 20 | 4 | 3 | 7 | 93:64 | 51 | |
2. | Dynamo Moskwa | 34 | 15 | 7 | 4 | 8 | 98:79 | 48 | |
3. | Czerepowiec | 34 | 15 | 3 | 3 | 13 | 101:87 | 39 | |
4. | CSKA Moskwa | 34 | 14 | 2 | 6 | 12 | 90:86 | 38 | |
5. | Din. Mińsk | 34 | 12 | 4 | 1 | 17 | 99:94 | 33 | |
6. | Kunlun | 34 | 6 | 5 | 1 | 22 | 75:122 | 23 | |
# | Dywizja Kharlamov | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Magnitogorsk | 34 | 13 | 5 | 4 | 12 | 95:95 | 40 | |
2. | Lada | 34 | 7 | 6 | 9 | 12 | 79:96 | 35 | |
3. | Jekaterynburg | 34 | 11 | 4 | 3 | 16 | 82:85 | 33 | |
4. | Traktor Czelabińsk | 34 | 10 | 4 | 4 | 16 | 91:104 | 32 | |
5. | Kazań | 34 | 14 | 1 | 1 | 18 | 74:72 | 31 | |
6. | Niżniekamsk | 34 | 8 | 2 | 4 | 20 | 74:116 | 24 | |
# | Dywizja Chernyshev | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Ufa | 34 | 15 | 3 | 5 | 11 | 92:84 | 41 | |
2. | Omsk | 34 | 11 | 7 | 5 | 11 | 88:99 | 41 | |
3. | Chabarowsk | 34 | 7 | 6 | 7 | 14 | 70:91 | 33 | |
4. | Nowosybirsk | 34 | 8 | 5 | 4 | 17 | 66:91 | 30 | |
5. | Władywostok | 34 | 5 | 4 | 6 | 19 | 66:105 | 24 | |
6. | Barys Astana | 34 | 3 | 5 | 3 | 23 | 65:119 | 19 | |
1708974636.118467