#Grupa AMZPLPPZForma
1.Chiny 3x3 U23 W22037:291.000
2.Węgry 3x3 U23 W22032:221.000
3.Ukraina 3x3 U23 W21121:290.500
4.Austria 3x3 U23 W20227:320.000
5.Benin 3x3 U23 W20213:310.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.USA 3x3 U23 W22039:301.000
2.Hiszpania 3x3 U23 W21136:400.500
3.Nowa Zelandia 3x3 U23 W20231:420.000
4.Japonia 3x3 U23 W20227:350.000
5.Włochy 3x3 U23 W20226:420.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Polska 3x3 U23 W22042:191.000
2.Niemcy 3x3 U23 W21141:290.500
3.Mongolia 3x3 U23 W20230:380.000
4.Izrael 3x3 U23 W20224:390.000
5.Kenia 3x3 U23 W20216:420.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Holandia 3x3 U23 W22035:171.000
2.Francja 3x3 U23 W21130:260.500
3.Egipt 3x3 U23 W21125:310.500
4.Chile 3x3 U23 W21120:310.500
5.Uganda 3x3 U23 W20217:370.000