Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Las Vegas Aces K | 17 | 8 | 9 | 1371:1354 | 0.471 | |
2. | Los Angeles Sparks K | 17 | 7 | 10 | 1315:1387 | 0.412 | |
3. | Minnesota Lynx K | 17 | 7 | 10 | 1277:1309 | 0.412 | |
4. | Seattle Storm K | 17 | 7 | 10 | 1250:1306 | 0.412 | |
5. | Phoenix Mercury K | 17 | 6 | 11 | 1249:1308 | 0.353 | |
6. | Dallas Wings K | 17 | 2 | 15 | 1171:1374 | 0.118 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Washington Mystics K | 17 | 12 | 5 | 1467:1358 | 0.706 | |
2. | Chicago Sky K | 17 | 8 | 9 | 1443:1490 | 0.471 | |
3. | Connecticut Sun K | 17 | 8 | 9 | 1299:1371 | 0.471 | |
4. | New York Liberty K | 17 | 6 | 11 | 1306:1429 | 0.353 | |
5. | Indiana Fever K | 17 | 6 | 11 | 1271:1396 | 0.353 | |
6. | Atlanta Dream K | 17 | 3 | 14 | 1231:1378 | 0.176 | |
# | Klasyfikacja ogólna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Washington Mystics K | 17 | 12 | 5 | 1467:1358 | 0.706 | |
2. | Chicago Sky K | 17 | 8 | 9 | 1443:1490 | 0.471 | |
3. | Las Vegas Aces K | 17 | 8 | 9 | 1371:1354 | 0.471 | |
4. | Connecticut Sun K | 17 | 8 | 9 | 1299:1371 | 0.471 | |
5. | Los Angeles Sparks K | 17 | 7 | 10 | 1315:1387 | 0.412 | |
6. | Minnesota Lynx K | 17 | 7 | 10 | 1277:1309 | 0.412 | |
7. | Seattle Storm K | 17 | 7 | 10 | 1250:1306 | 0.412 | |
8. | New York Liberty K | 17 | 6 | 11 | 1306:1429 | 0.353 | |
9. | Indiana Fever K | 17 | 6 | 11 | 1271:1396 | 0.353 | |
10. | Phoenix Mercury K | 17 | 6 | 11 | 1249:1308 | 0.353 | |
11. | Atlanta Dream K | 17 | 3 | 14 | 1231:1378 | 0.176 | |
12. | Dallas Wings K | 17 | 2 | 15 | 1171:1374 | 0.118 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH