# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Amicale Steesel K | 2 | 2 | 0 | 175:127 | 4 | |
2. | Dudelange K | 2 | 2 | 0 | 147:138 | 4 | |
3. | Contern K | 2 | 1 | 1 | 174:164 | 3 | |
4. | Bertrange K | 2 | 1 | 1 | 141:152 | 3 | |
5. | Les Sangliers Wooltz K | 2 | 1 | 1 | 110:126 | 3 | |
6. | Esch K | 1 | 0 | 1 | 62:79 | 1 | |
7. | Musel Pikes K | 1 | 0 | 1 | 61:83 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH