# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | CSM Oradea | 15 | 14 | 1 | 1292:1097 | 29 | |
2. | Cluj-Napoca | 15 | 12 | 3 | 1425:1224 | 27 | |
3. | Voluntari | 15 | 10 | 5 | 1354:1247 | 25 | |
4. | Brasov | 15 | 9 | 6 | 1239:1168 | 24 | |
5. | Valcea | 15 | 9 | 6 | 1298:1252 | 24 | |
6. | Arges Pitesti | 15 | 8 | 7 | 1144:1099 | 23 | |
7. | Rapid Bucharest | 15 | 8 | 7 | 1179:1183 | 23 | |
8. | SCM Timisoara | 15 | 5 | 10 | 1123:1167 | 20 | |
9. | SCM Craiova | 15 | 5 | 10 | 1135:1189 | 20 | |
10. | CSM Targu Mures | 15 | 5 | 10 | 1306:1368 | 20 | |
11. | CSU Sibiu | 15 | 5 | 10 | 1174:1342 | 20 | |
12. | Steaua Bukareszt | 15 | 4 | 11 | 1220:1352 | 19 | |
13. | Dinamo Bukareszt | 15 | 3 | 12 | 1162:1257 | 18 | |
14. | Petrolul Ploiesti | 15 | 1 | 14 | 1082:1356 | 16 | |
15. | CSM Constanta | 15 | 1 | 14 | 1163:1448 | 16 | |
16. | Municipal Galati | 15 | 0 | 15 | 1214:1513 | 15 | |
1745688614.087644