# | Drużyna | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Blizejov | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:6 | 15 | |
2. | Srby | 6 | 3 | 2 | 1 | 21:9 | 11 | |
3. | Hlohova | 4 | 3 | 1 | 0 | 21:5 | 10 | |
4. | Bukovec | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:11 | 10 | |
5. | Stankov B | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:15 | 7 | |
6. | Mirkov | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:11 | 6 | |
7. | Mutenin | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:20 | 5 | |
8. | Podevousy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9. | Oplotec | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH