# | Grupa A | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Chorwacja | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:21 | 2 | |
2. | Białoruś | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:58 | 2 | |
3. | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:57 | 0 | |
4. | Czarnogóra | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:27 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Czechy | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:19 | 2 | |
2. | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:29 | 2 | |
3. | Ukraina | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:60 | 0 | |
4. | Macedonia Północna | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:59 | 0 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Hiszpania | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:25 | 2 | |
2. | Holandia | 2 | 1 | 0 | 1 | 55:58 | 2 | |
3. | Niemcy | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:60 | 2 | |
4. | Łotwa | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:33 | 0 | |
# | Grupa D | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Norwegia | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:54 | 4 | |
2. | Francja | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:23 | 2 | |
3. | Portugalia | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:25 | 2 | |
4. | Bośnia i Hercegowina | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:59 | 0 | |
# | Grupa E | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Węgry | 2 | 1 | 1 | 0 | 48:42 | 3 | |
2. | Dania | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:28 | 2 | |
3. | Islandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:30 | 2 | |
4. | Rosja | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:60 | 0 | |
# | Grupa F | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Słowenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:44 | 4 | |
2. | Szwecja | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:26 | 2 | |
3. | Polska | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:57 | 0 | |
4. | Szwajcaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:34 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF