| # | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
|---|
| 1. | Olympiakos | 17 | 10 | 7 | 1386:1337 | 0.588 | |
| 2. | Barcelona | 17 | 10 | 7 | 1380:1335 | 0.588 | |
| 3. | Real Madryt | 17 | 10 | 7 | 1372:1331 | 0.588 | |
| 4. | Monako | 17 | 8 | 9 | 1376:1411 | 0.471 | |
| 5. | Partizan | 17 | 8 | 9 | 1393:1437 | 0.471 | |
| 6. | Fenerbahce | 17 | 7 | 10 | 1374:1418 | 0.412 | |
| 7. | Anadolu Efes | 17 | 6 | 11 | 1397:1403 | 0.353 | |
| 8. | Crvena zvezda | 17 | 6 | 11 | 1260:1345 | 0.353 | |
| 9. | Żalgiris Kowno | 17 | 6 | 11 | 1299:1393 | 0.353 | |
| 10. | Milano | 17 | 6 | 11 | 1248:1359 | 0.353 | |
| 11. | Valencia | 17 | 6 | 11 | 1366:1525 | 0.353 | |
| 12. | Maccabi Tel Aviv | 17 | 5 | 12 | 1353:1426 | 0.294 | |
| 13. | Alba Berlin | 17 | 5 | 12 | 1330:1427 | 0.294 | |
| 14. | Virtus Bologna | 17 | 5 | 12 | 1281:1439 | 0.294 | |
| 15. | Baskonia | 17 | 4 | 13 | 1316:1429 | 0.235 | |
| 16. | Lyon-Villeurbanne | 17 | 4 | 13 | 1228:1421 | 0.235 | |
| 17. | Bayern | 17 | 3 | 14 | 1241:1381 | 0.176 | |
| 18. | Panathinaikos | 17 | 3 | 14 | 1271:1418 | 0.176 | |
1740658866.223611