# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Dania U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2. | Holandia U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3. | Grecja U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
4. | Rumunia U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Islandia U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
2. | Portugalia U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3. | Norwegia U19 K | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Słowenia U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Anglia U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 6 | |
2. | Austria U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
3. | Ukraina U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | |
4. | Belgia U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | |
# | Grupa 4 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szwecja U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2. | Włochy U19 K | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
3. | Słowacja U19 K | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | |
4. | Białoruś U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | |
# | Grupa 5 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Hiszpania U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 3 | |
2. | Szwajcaria U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
3. | Czechy U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
4. | Szkocja U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | |
# | Grupa 6 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Francja U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2. | Irlandia U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3. | Walia U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
4. | Serbia U19 K | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
# | Grupa 7 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Finlandia U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
2. | Niemcy U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
3. | Polska U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4. | Izrael U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH