# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | JL Bourg U21 | 14 | 12 | 2 | 1153:931 | 0.857 | |
2. | Cholet U21 | 14 | 10 | 4 | 1199:1072 | 0.714 | |
3. | Monaco U21 | 13 | 8 | 5 | 1091:1006 | 0.615 | |
4. | Strasbourg U21 | 13 | 8 | 5 | 1018:990 | 0.615 | |
5. | Nanterre U21 | 13 | 8 | 5 | 993:968 | 0.615 | |
6. | Dijon U21 | 14 | 8 | 6 | 1133:1092 | 0.571 | |
7. | Le Mans U21 | 13 | 7 | 6 | 1049:1010 | 0.538 | |
8. | Nancy U21 | 14 | 7 | 7 | 1020:1034 | 0.500 | |
9. | Le Portel U21 | 13 | 6 | 7 | 953:935 | 0.462 | |
10. | Chalon/Saone U21 | 14 | 6 | 8 | 1115:1209 | 0.429 | |
11. | Lyon-Villeurbanne U21 | 13 | 4 | 9 | 976:1033 | 0.308 | |
12. | Gravelines-Dunkerque U21 | 13 | 3 | 10 | 952:1013 | 0.231 | |
13. | Paris U21 | 13 | 2 | 11 | 931:1061 | 0.154 | |
14. | Limoges U21 | 14 | 1 | 13 | 956:1246 | 0.071 | |
15. | La Rochelle U21 | 14 | 0 | 14 | 896:1192 | 0.000 | |
16. | Saint Quentin U21 | 14 | 0 | 14 | 916:1249 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH