# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | CSKA Moskwa K | 7 | 6 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 19 | |
2. | Lok. Moskwa K | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:3 | 11 | 15 | |
3. | Riazań K | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 10 | |
4. | Zenit K | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:7 | 2 | 9 | |
5. | Zvezda K | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:3 | 3 | 7 | |
6. | Krasnodar K | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | |
7. | Jenisej K | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 6 | |
8. | Chertanovo M. K | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:17 | -14 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH