#Grupa AMZPLPPZForma
1.Rosja 3x3 U23 W22043:101.000
2.Czechy 3x3 U23 W21139:320.500
3.Białoruś 3x3 U23 W21133:260.500
4.Indonezja 3x3 U23 W20229:390.000
5.Dominikana 3x3 U23 W20223:440.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Holandia 3x3 U23 W22035:231.000
2.Chiny 3x3 U23 W22031:131.000
3.Węgry 3x3 U23 W21132:250.500
4.Szwajcaria 3x3 U23 W20226:420.000
5.Sri Lanka 3x3 U23 W20215:390.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Niemcy 3x3 U23 W22040:151.000
2.Rumunia 3x3 U23 W22039:331.000
3.Mongolia 3x3 U23 W22032:281.000
4.Uganda 3x3 U23 W20222:320.000
5.Iran 3x3 U23 W20221:420.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Francja 3x3 U23 W21133:220.500
2.Ukraina 3x3 U23 W21133:240.500
3.Japonia 3x3 U23 W21132:250.500
4.Włochy 3x3 U23 W20239:420.000
5.Turkmenistan 3x3 U23 W20218:430.000