# | Grupa A | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | USA K | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
2. | Finlandia K | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:5 | 3 | |
3. | Kanada K | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
4. | OAR K | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Japonia K | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | |
2. | Szwecja K | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
3. | Szwajcaria K | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
4. | Korea K | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:16 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF