# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Temperley | 11 | 6 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 21 | |
2. | Atletico Atlanta | 11 | 5 | 3 | 3 | 13:10 | 3 | 18 | |
3. | CA Estudiantes | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:12 | 2 | 18 | |
4. | Platense | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:13 | 1 | 18 | |
5. | Estudiantes Rio Cuarto | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:12 | 1 | 16 | |
6. | Deportivo Moron | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:12 | -1 | 14 | |
7. | San Martin S.J. | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:12 | -3 | 13 | |
8. | Agropecuario | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | |
9. | Ferro | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:13 | -1 | 12 | |
10. | Alvarado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:11 | -1 | 10 | |
11. | Belgrano | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 10 | |
12. | Guillermo Brown | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 10 | |
13. | CA Mitre | 10 | 1 | 5 | 4 | 4:9 | -5 | 8 | |
14. | Ind. Rivadavia | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:18 | -9 | 6 | |
15. | Nueva Chicago | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:15 | -9 | 6 | |
16. | Barracas Central | 11 | 1 | 3 | 7 | 5:14 | -9 | 6 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | San Martin Tucuman | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:10 | 9 | 23 | |
2. | Def. de Belgrano | 10 | 4 | 5 | 1 | 7:3 | 4 | 17 | |
3. | Dep. Riestra | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:9 | -3 | 13 | |
4. | Brown Adrogue | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:12 | -1 | 12 | |
5. | Tigre | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:11 | 1 | 11 | |
6. | Sarmiento Junin | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:14 | -3 | 11 | |
7. | Almagro | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:12 | -3 | 11 | |
8. | Villa Dalmine | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:12 | -4 | 11 | |
9. | Instituto | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:15 | -3 | 9 | |
10. | Gimnasia Mendoza | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:13 | -3 | 9 | |
11. | Santamarina | 11 | 1 | 5 | 5 | 5:8 | -3 | 8 | |
12. | Atl. Rafaela | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:14 | -6 | 8 | |
13. | Chacarita Juniors | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:15 | -8 | 8 | |
14. | Gimnasia Jujuy | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:15 | -9 | 8 | |
15. | All Boys | 11 | 1 | 4 | 6 | 7:13 | -6 | 7 | |
16. | Quilmes | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF