# | Drużyna | M | Z | ZK | PPK | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kladky | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21:5 | 15 | |
2. | Jesenec | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17:3 | 11 | |
3. | Hvozd | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12:2 | 11 | |
4. | Luka | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11:12 | 9 | |
5. | Pteni | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10:13 | 5 | |
6. | Cechy pod Kosirem | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7:12 | 4 | |
7. | Zdetin | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9:19 | 3 | |
8. | Brodek u Konice B | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11:25 | 3 | |
9. | Vilemov | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5:20 | 3 | |
10. | Premyslovice | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3:21 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH