Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Phoenix Mercury K | 17 | 13 | 4 | 1389:1301 | 0.765 | |
2. | Minnesota Lynx K | 17 | 10 | 7 | 1371:1343 | 0.588 | |
3. | Los Angeles Sparks K | 17 | 9 | 8 | 1332:1316 | 0.529 | |
4. | Las Vegas Aces K | 17 | 8 | 9 | 1275:1342 | 0.471 | |
5. | Dallas Wings K | 17 | 4 | 13 | 1387:1482 | 0.235 | |
6. | Seattle Storm K | 17 | 4 | 13 | 1178:1281 | 0.235 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Indiana Fever K | 17 | 9 | 8 | 1251:1270 | 0.529 | |
2. | Washington Mystics K | 17 | 8 | 9 | 1282:1290 | 0.471 | |
3. | Atlanta Dream K | 17 | 6 | 11 | 1313:1381 | 0.353 | |
4. | Chicago Sky K | 17 | 6 | 11 | 1230:1328 | 0.353 | |
5. | New York Liberty K | 17 | 5 | 12 | 1194:1298 | 0.294 | |
6. | Connecticut Sun K | 17 | 4 | 13 | 1280:1352 | 0.235 | |
1643715826.321277