# | Drużyna | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | M. Tel Aviv | 18 | 14 | 3 | 1 | 33:7 | 26 | 45 | |
2. | M. Haifa | 18 | 12 | 3 | 3 | 32:13 | 19 | 39 | |
3. | B. Jerusalem | 18 | 8 | 5 | 5 | 28:17 | 11 | 29 | |
4. | H. Haifa | 18 | 6 | 6 | 6 | 16:20 | -4 | 24 | |
5. | H. Tel Aviv | 18 | 7 | 2 | 9 | 13:35 | -22 | 23 | |
6. | H. Beer Sheva | 18 | 4 | 7 | 7 | 15:20 | -5 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF