# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | San Martin Tucuman | 19 | 11 | 4 | 4 | 20:11 | 9 | 37 | |
2. | Quilmes | 19 | 7 | 7 | 5 | 21:11 | 10 | 28 | |
3. | San Martin S.J. | 19 | 6 | 9 | 4 | 12:9 | 3 | 27 | |
4. | Ferro | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:24 | 0 | 24 | |
5. | Tristan Suarez | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:26 | -3 | 22 | |
6. | Racing Cordoba | 19 | 5 | 6 | 8 | 16:21 | -5 | 21 | |
7. | All Boys | 19 | 5 | 6 | 8 | 14:19 | -5 | 21 | |
8. | Agropecuario | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:27 | -4 | 20 | |
9. | CA Estudiantes | 19 | 4 | 7 | 8 | 10:19 | -9 | 19 | |
10. | Deportivo Maipu | 19 | 5 | 3 | 11 | 19:33 | -14 | 18 | |
11. | Chacarita Juniors | 19 | 4 | 5 | 10 | 16:24 | -8 | 17 | |
12. | Gimnasia Jujuy | 19 | 4 | 5 | 10 | 10:18 | -8 | 17 | |
13. | Talleres (R.E) | 19 | 2 | 8 | 9 | 12:22 | -10 | 14 | |
14. | San Miguel | 19 | 2 | 8 | 9 | 9:20 | -11 | 14 | |
15. | Patronato | 19 | 3 | 4 | 12 | 14:28 | -14 | 13 | |
16. | Alvarado | 19 | 2 | 6 | 11 | 12:26 | -14 | 12 | |
17. | Guillermo Brown | 19 | 2 | 5 | 12 | 12:23 | -11 | 11 | |
18. | Club A. Guemes | 19 | 0 | 9 | 10 | 7:22 | -15 | 9 | |
19. | Arsenal Sarandi | 19 | 1 | 6 | 12 | 4:25 | -21 | 9 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Aldosivi | 19 | 9 | 4 | 6 | 23:16 | 7 | 31 | |
2. | Def. de Belgrano | 19 | 8 | 5 | 6 | 21:15 | 6 | 29 | |
3. | San Telmo | 19 | 7 | 7 | 5 | 17:13 | 4 | 28 | |
4. | Deportivo Madryn | 19 | 7 | 7 | 5 | 14:12 | 2 | 28 | |
5. | Gimnasia Mendoza | 19 | 6 | 8 | 5 | 17:17 | 0 | 26 | |
6. | Estudiantes Rio Cuarto | 19 | 6 | 7 | 6 | 12:15 | -3 | 25 | |
7. | Nueva Chicago | 19 | 6 | 6 | 7 | 15:14 | 1 | 24 | |
8. | Temperley | 19 | 5 | 9 | 5 | 12:14 | -2 | 24 | |
9. | Gimnasia y Tiro | 19 | 4 | 10 | 5 | 12:13 | -1 | 22 | |
10. | Atletico Atlanta | 19 | 6 | 4 | 9 | 14:23 | -9 | 22 | |
11. | Almirante Brown | 19 | 5 | 6 | 8 | 14:22 | -8 | 21 | |
12. | Colon | 19 | 4 | 6 | 9 | 13:15 | -2 | 18 | |
13. | CA Mitre | 19 | 2 | 12 | 5 | 8:13 | -5 | 18 | |
14. | Deportivo Moron | 19 | 3 | 8 | 8 | 11:21 | -10 | 17 | |
15. | Almagro | 19 | 3 | 6 | 10 | 15:31 | -16 | 15 | |
16. | Brown Adrogue | 19 | 3 | 4 | 12 | 10:29 | -19 | 13 | |
17. | Atl. Rafaela | 19 | 2 | 6 | 11 | 10:23 | -13 | 12 | |
18. | Chaco For Ever | 19 | 1 | 7 | 11 | 3:18 | -15 | 10 | |
19. | Defensores Unidos | 19 | 0 | 6 | 13 | 7:29 | -22 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF