#Grupa AMZPLPPZForma
1.Chiny 3x3 U23 W22039:211.000
2.Niemcy 3x3 U23 W22023:171.000
3.Węgry 3x3 U23 W21127:290.500
4.Uganda 3x3 U23 W21123:270.500
5.Rumunia 3x3 U23 W20221:300.000
#Grupa BMZPLPPZForma
1.Ukraina 3x3 U23 W21137:270.500
2.Holandia 3x3 U23 W21135:230.500
3.Białoruś 3x3 U23 W21126:160.500
4.Indonezja 3x3 U23 W20224:330.000
5.Kazachstan 3x3 U23 W20219:300.000
#Grupa CMZPLPPZForma
1.Argentyna 3x3 U23 W22034:121.000
2.Japonia 3x3 U23 W22032:181.000
3.Francja 3x3 U23 W20225:270.000
4.Czechy 3x3 U23 W20225:400.000
5.Mongolia 3x3 U23 W20220:430.000
#Grupa DMZPLPPZForma
1.Andora 3x3 U23 W22042:351.000
2.Iran 3x3 U23 W22042:161.000
3.Rosja 3x3 U23 W22035:151.000
4.Malezja 3x3 U23 W20224:340.000
5.Sri Lanka 3x3 U23 W2024:430.000