# | Wschód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Palmer Basket | 13 | 11 | 2 | 999:806 | 24 | |
2. | Lliria | 13 | 9 | 4 | 976:911 | 22 | |
3. | Sant Antoni | 13 | 9 | 4 | 1058:1003 | 22 | |
4. | Prat Joventut | 13 | 7 | 6 | 951:926 | 20 | |
5. | Fibwi Palma | 13 | 6 | 7 | 946:951 | 19 | |
6. | Benicarlo | 13 | 6 | 7 | 1085:1094 | 19 | |
7. | Basquet L'Horta Godella | 13 | 6 | 7 | 979:1004 | 19 | |
8. | Gran Canaria B | 13 | 4 | 9 | 944:976 | 17 | |
9. | Gandia | 13 | 4 | 9 | 992:1058 | 17 | |
10. | Salou | 13 | 4 | 9 | 898:1047 | 17 | |
11. | Sol Girones Bisbal | 13 | 3 | 10 | 927:1039 | 16 | |
12. | Mataro | 13 | 3 | 10 | 940:1124 | 16 | |
13. | CB Santfeliuenc | 13 | 1 | 12 | 914:1125 | 14 | |
14. | Tarragona | 13 | 0 | 13 | 927:1194 | 13 | |
# | Zachód | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Caceres | 13 | 8 | 5 | 1004:978 | 21 | |
2. | Caja 87 | 13 | 7 | 6 | 994:1022 | 20 | |
3. | Ponferrada | 13 | 6 | 7 | 1018:996 | 19 | |
4. | Leonesa | 13 | 6 | 7 | 987:991 | 19 | |
5. | Ciudad de Huelva | 14 | 5 | 9 | 1038:1107 | 19 | |
6. | Huesca | 13 | 5 | 8 | 990:995 | 18 | |
7. | Iraurgi SB | 13 | 5 | 8 | 931:951 | 18 | |
8. | La Salud Archena | 13 | 5 | 8 | 993:1081 | 18 | |
9. | Cordoba | 12 | 5 | 7 | 797:866 | 17 | |
10. | Albacete | 13 | 4 | 9 | 930:933 | 17 | |
11. | Algeciras | 13 | 4 | 9 | 958:991 | 17 | |
12. | Melilla | 13 | 3 | 10 | 968:1056 | 16 | |
13. | Clavijo | 13 | 3 | 10 | 989:1127 | 16 | |
14. | Zornotza ST | 13 | 2 | 11 | 981:1047 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH