| # | Drużyna | M | Z | P | LP | Forma |
|---|
| 1. | Anadolu Efes | 15 | 13 | 2 | 1262:1150 | |
| 2. | Barcelona | 15 | 11 | 4 | 1226:1167 | |
| 3. | CSKA Moskwa | 14 | 9 | 5 | 1143:1053 | |
| 4. | Real Madryt | 14 | 9 | 5 | 1136:1069 | |
| 5. | Maccabi Tel Aviv | 14 | 6 | 8 | 1163:1174 | |
| 6. | Fenerbahce | 14 | 6 | 8 | 1044:1091 | |
| 7. | Żalgiris Kowno | 14 | 5 | 9 | 1099:1088 | |
| 8. | Valencia | 14 | 5 | 9 | 1067:1138 | |
| 9. | Alba Berlin | 15 | 5 | 10 | 1258:1370 | |
| 10. | Panathinaikos | 13 | 4 | 9 | 1083:1141 | |
| 11. | Crvena zvezda | 13 | 4 | 9 | 932:997 | |
| 12. | Zenit Petersburg | 13 | 4 | 9 | 968:1049 | |
| 13. | Chimki M. | 14 | 3 | 11 | 1159:1235 | |
| 14. | Olympiakos | 14 | 3 | 11 | 1116:1203 | |
| 15. | Baskonia | 14 | 3 | 11 | 1012:1108 | |
| 16. | Milano | 14 | 3 | 11 | 1028:1125 | |
| 17. | Bayern | 14 | 2 | 12 | 986:1182 | |
| 18. | Lyon-Villeurbanne | 14 | 1 | 13 | 971:1206 | |
1637251211.580041