# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Miasto Szkła Krosno | 17 | 13 | 4 | 1379:1312 | 30 | |
2. | Astoria Bydgoszcz | 17 | 12 | 5 | 1403:1293 | 29 | |
3. | Sokół Łańcut | 17 | 10 | 7 | 1492:1466 | 27 | |
4. | WKK Wrocław | 17 | 10 | 7 | 1422:1403 | 27 | |
5. | Polonia Warszawa | 17 | 9 | 8 | 1442:1419 | 26 | |
6. | ŁKS Łódź | 17 | 9 | 8 | 1424:1457 | 26 | |
7. | Decka Pelplin | 17 | 8 | 9 | 1381:1423 | 25 | |
8. | Kotwica Kołobrzeg | 17 | 7 | 10 | 1386:1348 | 24 | |
9. | Enea Basket Poznań | 17 | 7 | 10 | 1379:1430 | 24 | |
10. | MKKS Koszalin | 17 | 7 | 10 | 1393:1462 | 24 | |
11. | GKS Tychy | 17 | 6 | 11 | 1240:1288 | 23 | |
12. | Starogard Gdański | 17 | 6 | 11 | 1332:1404 | 23 | |
13. | Noteć Inowrocław | 17 | 6 | 11 | 1292:1386 | 23 | |
14. | HydroTruck Radom | 17 | 5 | 12 | 1288:1454 | 22 | |
15. | Śląsk Wrocław II | 17 | 4 | 13 | 1290:1432 | 21 | |
16. | Resovia Rzeszów | 17 | 4 | 13 | 1368:1518 | 21 | |
17. | Politechnika Opolska | 17 | 3 | 14 | 1269:1420 | 20 | |
18. | Trefl Sopot II | 17 | 2 | 15 | 1408:1579 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH