# | Drużyna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Atletico Nacional | 7 | 7 | 0 | 571:461 | 14 | |
2. | Leones de Potosi | 8 | 6 | 2 | 596:614 | 14 | |
3. | Univ. Sucre | 7 | 5 | 2 | 539:527 | 12 | |
4. | Kinwa | 7 | 5 | 2 | 535:536 | 12 | |
5. | Pichincha Potosi | 7 | 3 | 4 | 544:535 | 10 | |
6. | Carl A-Z | 7 | 2 | 5 | 507:575 | 9 | |
7. | Calero Potosi | 6 | 1 | 5 | 451:525 | 7 | |
8. | Can Oruro | 7 | 0 | 7 | 558:676 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH