# | Grupa A | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Sri Lanka 3x3 | 1 | 1 | 0 | 21:12 | 1.000 | |
2. | Tahiti 3x3 | 2 | 0 | 2 | 28:36 | 0.000 | |
3. | Chińskie Tajpej 3x3 | 1 | 0 | 1 | 14:16 | 0.000 | |
4. | Indonezja 3x3 | 1 | 0 | 1 | 9:21 | 0.000 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Nowa Zelandia 3x3 | 1 | 1 | 0 | 21:10 | 1.000 | |
2. | Turkmenistan 3x3 | 2 | 1 | 1 | 27:30 | 0.500 | |
3. | Tonga 3x3 | 2 | 0 | 2 | 26:42 | 0.000 | |
4. | Korea Południowa 3x3 | 1 | 0 | 1 | 13:21 | 0.000 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Tajlandia 3x3 | 1 | 1 | 0 | 22:9 | 1.000 | |
2. | Kazachstan 3x3 | 1 | 1 | 0 | 21:16 | 1.000 | |
3. | Nowa Kaledonia 3x3 | 2 | 0 | 2 | 31:41 | 0.000 | |
4. | Samoa 3x3 | 2 | 0 | 2 | 20:39 | 0.000 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Malezja 3x3 | 1 | 1 | 0 | 21:6 | 1.000 | |
2. | Iran 3x3 | 1 | 1 | 0 | 21:19 | 1.000 | |
3. | Hong Kong 3x3 | 2 | 0 | 2 | 25:42 | 0.000 | |
4. | Brunei 3x3 | 2 | 0 | 2 | 14:43 | 0.000 | |
1680188806.204055