# | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Leiden | 10 | 9 | 1 | 839:612 | 19 | |
2. | Den Bosch | 10 | 8 | 2 | 830:695 | 18 | |
3. | Groningen | 10 | 8 | 2 | 712:603 | 18 | |
4. | Zwolle | 10 | 7 | 3 | 828:714 | 17 | |
5. | Feyenoord | 10 | 4 | 6 | 777:815 | 14 | |
6. | LWD Basket | 10 | 3 | 7 | 761:820 | 13 | |
7. | QSTA Utd | 10 | 2 | 8 | 769:848 | 12 | |
8. | Amsterdam | 10 | 2 | 8 | 731:883 | 12 | |
9. | Den Helder | 10 | 1 | 9 | 718:853 | 11 | |
10. | BAL Weert | 10 | 1 | 9 | 711:849 | 11 | |
11. | Hague | 10 | 1 | 9 | 673:829 | 11 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Oostende | 9 | 9 | 0 | 802:651 | 18 | |
2. | Mechelen | 9 | 6 | 3 | 809:750 | 15 | |
3. | Antwerp Giants | 9 | 5 | 4 | 762:703 | 14 | |
4. | Spirou Charleroi | 9 | 5 | 4 | 720:700 | 14 | |
5. | Belfius Mons | 9 | 5 | 4 | 674:698 | 14 | |
6. | Limburg | 9 | 4 | 5 | 729:757 | 13 | |
7. | Spotter Leuven | 9 | 3 | 6 | 641:671 | 12 | |
8. | Circus Brussels | 9 | 1 | 8 | 642:717 | 10 | |
9. | Okapi Aalst | 9 | 1 | 8 | 683:764 | 10 | |
10. | Liege | 9 | 1 | 8 | 649:748 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH