# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Aalborg | 3 | 2 | 1 | 0 | 83:77 | 5 | |
2. | Skanderborg AGF | 3 | 1 | 0 | 2 | 85:99 | 2 | |
3. | Skjern | 3 | 0 | 1 | 2 | 90:97 | 1 | |
4. | Mors | 3 | 0 | 1 | 2 | 95:106 | 1 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Holstebro | 3 | 1 | 2 | 0 | 90:86 | 4 | |
2. | GOG | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:89 | 4 | |
3. | Fredericia | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:87 | 2 | |
4. | Bjerringbro/Silkeborg | 3 | 1 | 0 | 2 | 94:93 | 2 | |
1747856110.089586