# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Chorwacja U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
2. | Austria U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
3. | Azerbejdżan U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
4. | Izrael U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | -13 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Irlandia U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2. | Grecja U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
3. | Dania U19 K | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
4. | Kazachstan U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:17 | -17 | 0 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Portugalia U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | |
2. | Szwecja U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
3. | Estonia U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:8 | -6 | 3 | |
4. | Litwa U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 | |
# | Grupa 4 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Finlandia U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2. | Wyspy Owcze U19 K | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:9 | -7 | 1 | |
3. | Czechy U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
4. | Mołdawia U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | |
# | Grupa 5 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Rosja U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
2. | Białoruś U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
3. | Walia U19 K | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Cypr U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 0 | |
# | Grupa 6 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Holandia U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2. | Bośnia i Hercegowina U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
3. | Serbia U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
4. | Malta U19 K | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | |
# | Grupa 7 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Słowenia U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | |
2. | Polska U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
3. | Włochy U19 K | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
4. | Albania U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | -13 | 0 | |
# | Grupa 8 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Szkocja U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 | |
2. | Rumunia U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
3. | Macedonia Północna U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:9 | -6 | 3 | |
4. | Gruzja U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:19 | -16 | 0 | |
# | Grupa 9 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Islandia U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
2. | Francja U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
3. | Słowacja U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
4. | Bułgaria U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | -12 | 0 | |
# | Grupa 10 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Belgia U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | |
2. | Turcja U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
3. | Węgry U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
4. | Czarnogóra U19 K | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | |
# | Grupa 11 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Ukraina U19 K | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2. | Szwajcaria U19 K | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3. | Irlandia Północna U19 K | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
4. | Łotwa U19 K | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF