# | Grupa 1 | M | Z | R | P | F | P | Forma |
---|
1. | Trump J. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
2. | Zhao X. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
3. | Zhou Y. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | |
4. | Selby M. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | F | P | Forma |
---|
1. | Wilson K. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | |
2. | Higgins J. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
3. | Doherty K. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
4. | Perry J. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | 1 | |
1643727858.862372