# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Din. Moskwa U21 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34:11 | 23 | 32 | |
2. | Sp. Moskwa U21 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22:12 | 10 | 26 | |
3. | CSKA Moskwa U21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:19 | -1 | 21 | |
4. | Zenit U21 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16:17 | -1 | 20 | |
5. | Rubin Kazań U21 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:17 | -1 | 17 | |
6. | Lok. Moskwa U21 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:25 | -12 | 14 | |
7. | Anży U21 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:22 | -9 | 12 | |
8. | Kubań Krasnodar U21 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:19 | -9 | 11 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Nalczyk U21 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21:21 | 0 | 26 | |
2. | FK Rostów U21 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:13 | 6 | 24 | |
3. | Achmat Grozny U21 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:20 | 5 | 22 | |
4. | Samara U21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:17 | 7 | 21 | |
5. | Amkar U21 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:15 | 7 | 20 | |
6. | Krasnodar U21 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:22 | -4 | 17 | |
7. | Tomsk U21 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16:24 | -8 | 16 | |
8. | Volga N. Novgorod U21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 19:32 | -13 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF