Konferencja |
---|
# | Klasyfikacja ogólna | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Al-Riyadi | 2 | 2 | 0 | 202:158 | 4 | |
2. | Tabiat | 2 | 2 | 0 | 177:161 | 4 | |
3. | Xac Broncos | 2 | 1 | 1 | 160:145 | 3 | |
4. | Al-Ahli Dubai | 2 | 1 | 1 | 200:192 | 3 | |
5. | Taoyuan Pauian Pilots | 2 | 1 | 1 | 171:172 | 3 | |
6. | Meralco Bolts | 2 | 1 | 1 | 184:187 | 3 | |
7. | Utsunomiya Brex | 2 | 1 | 1 | 191:196 | 3 | |
8. | Zhejiang Guangsha | 2 | 0 | 2 | 152:183 | 2 | |
9. | LG Sakers | 2 | 0 | 2 | 149:192 | 2 | |
# | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Tabiat | 2 | 2 | 0 | 177:161 | 4 | |
2. | Xac Broncos | 2 | 1 | 1 | 160:145 | 3 | |
3. | Zhejiang Guangsha | 2 | 0 | 2 | 152:183 | 2 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Al-Ahli Dubai | 2 | 1 | 1 | 200:192 | 3 | |
2. | Meralco Bolts | 2 | 1 | 1 | 184:187 | 3 | |
3. | Utsunomiya Brex | 2 | 1 | 1 | 191:196 | 3 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Al-Riyadi | 2 | 2 | 0 | 202:158 | 4 | |
2. | Taoyuan Pauian Pilots | 2 | 1 | 1 | 171:172 | 3 | |
3. | LG Sakers | 2 | 0 | 2 | 149:192 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF