# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Słowenia | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22:5 | 12 | |
2. | Węgry | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12:9 | 9 | |
3. | Litwa | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:13 | 6 | |
4. | Korea Południowa | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9:15 | 3 | |
5. | Rumunia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8:22 | 0 | |
6. | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7. | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Francja: (Wycofanie z rozgrywek)
- Austria: (Wycofanie z rozgrywek)