# | Grupa 1 | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Holandia U20 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 96:76 | 6 | |
2. | Szwecja U20 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:69 | 4 | |
3. | Japonia U20 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:96 | 2 | |
4. | Tunezja U20 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:107 | 0 | |
# | Grupa 2 | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Norwegia U20 K | 3 | 2 | 1 | 0 | 101:92 | 5 | |
2. | Dania U20 K | 3 | 1 | 1 | 1 | 75:74 | 3 | |
3. | Czarnogóra U20 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:80 | 2 | |
4. | Francja U20 K | 3 | 0 | 2 | 1 | 77:78 | 2 | |
# | Grupa 3 | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Niemcy U20 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:66 | 4 | |
2. | Angola U20 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:79 | 4 | |
3. | Czechy U20 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:79 | 4 | |
4. | Słowenia U20 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 65:78 | 0 | |
# | Grupa 4 | M | Z | R | P | B | P | Forma |
---|
1. | Węgry U20 K | 3 | 3 | 0 | 0 | 108:60 | 6 | |
2. | Szwajcaria U20 K | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:84 | 4 | |
3. | Chorwacja U20 K | 3 | 1 | 0 | 2 | 62:68 | 2 | |
4. | Egipt U20 K | 3 | 0 | 0 | 3 | 60:89 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH