# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kosice | 56 | 37 | 6 | 3 | 10 | 232:131 | 126 | |
2. | Slovan Bratysława | 56 | 29 | 11 | 3 | 13 | 215:149 | 112 | |
3. | Skalica | 56 | 27 | 8 | 3 | 18 | 200:168 | 100 | |
4. | Zvolen | 56 | 29 | 2 | 5 | 20 | 182:152 | 96 | |
5. | L. Mikulas | 56 | 27 | 4 | 4 | 21 | 175:169 | 93 | |
6. | Trencin | 56 | 22 | 5 | 5 | 24 | 154:165 | 81 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF