# | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Świątek I. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 3 | |
2. | Garcia C. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 2 | |
3. | Kasatkina D. | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 1 | |
4. | Gauff C. | 3 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Sakkari M. | 3 | 3 | 0 | 6:0 | 3 | |
2. | Sabalenka A. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 2 | |
3. | Jabeur O. | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
4. | Pegula J. | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH