# | Grupa A | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Rosja U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | |
2. | Kanada U18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:9 | 3 | |
3. | Szwajcaria U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Kanada U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:5 | 6 | |
2. | USA U18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:3 | 3 | |
3. | Czechy U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH