# | Grupa A | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Mali | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | |
2. | Wyspy Zielonego Przylądka | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
3. | Zimbabwe | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 8 | |
4. | Liberia | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | 5 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Gwinea | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 8 | 14 | |
2. | Nigeria | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 11 | |
3. | Etiopia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 | |
4. | Madagaskar | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | -10 | 1 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 13 | |
2. | Libia | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | |
3. | Mozambik | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 | |
4. | Komory | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:14 | -12 | 1 | |
# | Grupa D | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Maroko | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:2 | 6 | 11 | |
2. | Republika Środkowoafr. | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |
3. | Algieria | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 | |
4. | Tanzania | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | |
# | Grupa E | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 14 | 16 | |
2. | Kamerun | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 11 | |
3. | DR Kongo | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | |
4. | Mauritius | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:22 | -20 | 0 | |
# | Grupa F | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | |
2. | Gambia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
3. | Namibia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 3 | |
# | Grupa G | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Niger | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 9 | |
2. | Republika Południowej Afryki | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:2 | 2 | 9 | |
3. | Sierra Leone | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | |
4. | Egipt | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:5 | 0 | 5 | |
# | Grupa H | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Wybrzeże Kości Słoniowej | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:4 | 15 | 18 | |
2. | Rwanda | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:15 | -10 | 6 | |
3. | Burundi | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 | |
4. | Benin | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 5 | |
# | Grupa I | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Ghana | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 16 | |
2. | Sudan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | |
3. | Kongo | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 6 | |
4. | Eswatini | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:14 | -12 | 0 | |
# | Grupa J | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Angola | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 12 | |
2. | Uganda | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 11 | |
3. | Kenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 | |
4. | Gwinea-Bissau | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:8 | -6 | 3 | |
# | Grupa K | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Botswana | 8 | 5 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 17 | |
2. | Tunezja | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:6 | 8 | 14 | |
3. | Malawi | 8 | 2 | 6 | 0 | 13:8 | 5 | 12 | |
4. | Togo | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 6 | |
5. | Czad | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:20 | -13 | 3 | |
# | Klasyfikacja drużyn z 2 miejsca | M | Z | R | P | B | RB | P | Forma |
---|
1. | Libia | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 8 | |
2. | Sudan | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |
3. | Wyspy Zielonego Przylądka | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 7 | |
4. | Nigeria | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 5 | |
5. | Republika Południowej Afryki | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | |
6. | Uganda | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | |
7. | Kamerun | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
8. | Republika Środkowoafr. | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | |
9. | Gambia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
10. | Rwanda | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 3 | |
11. | Tunezja | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH