# | Grupa A | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Dania | 4 | 4 | 0 | 0 | 192:16 | 19 | |
2. | Finlandia | 4 | 3 | 0 | 1 | 221:76 | 14 | |
3. | Łotwa | 4 | 2 | 0 | 2 | 127:52 | 12 | |
4. | Norwegia | 4 | 1 | 0 | 3 | 93:159 | 5 | |
5. | Estonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:345 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Ukraina | 2 | 2 | 0 | 0 | 221:23 | 10 | |
2. | Austria | 2 | 2 | 0 | 0 | 156:15 | 10 | |
3. | Węgry | 3 | 1 | 0 | 2 | 73:141 | 5 | |
4. | Słowacja | 3 | 0 | 0 | 3 | 32:303 | 0 | |
# | Grupa C | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Mołdawia | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:34 | 11 | |
2. | Serbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:71 | 9 | |
3. | Turcja | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:81 | 5 | |
4. | Bułgaria | 3 | 1 | 0 | 2 | 56:110 | 4 | |
# | Grupa D | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:40 | 10 | |
2. | Andora | 3 | 2 | 0 | 1 | 62:57 | 9 | |
3. | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 44:46 | 5 | |
4. | Cypr | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:71 | 0 | |
# | Grupa E | M | Z | R | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Słowenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 147:53 | 13 | |
2. | Bośnia i Hercegowina | 3 | 2 | 0 | 1 | 128:64 | 9 | |
3. | Czarnogóra | 3 | 1 | 0 | 2 | 97:79 | 5 | |
4. | Kosowo | 3 | 0 | 0 | 3 | 30:206 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Turcja: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Malta: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Czarnogóra: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Mołdawia: +2 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Słowenia: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Węgry: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Łotwa: +2 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Bośnia i Hercegowina: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Ukraina: +2 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Norwegia: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Austria: +2 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Dania: +3 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Finlandia: +2 pkt (Regulamin rozgrywek)
- Serbia: +1 pkt (Regulamin rozgrywek)