# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | PPM | Forma |
---|
1. | Hämeenlinna K | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67:12 | 30 | 3.00 | |
2. | KalPa K | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 34:18 | 22 | 2.20 | |
3. | RoKi K | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 46:46 | 15 | 1.50 | |
4. | Lukko K | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 19:32 | 12 | 1.20 | |
5. | Sport K | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24:45 | 6 | 0.60 | |
6. | APV K | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 29:66 | 5 | 0.50 | |
1647870864.039769