# | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Irlandia | 3 | 3 | 0 | 270:132 | 6 | |
2. | San Marino | 3 | 2 | 1 | 165:152 | 5 | |
3. | Malta | 3 | 1 | 2 | 145:202 | 4 | |
4. | Gibraltar | 3 | 0 | 3 | 125:219 | 3 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Andora | 3 | 3 | 0 | 224:168 | 6 | |
2. | Armenia | 3 | 2 | 1 | 238:174 | 5 | |
3. | Mołdawia | 3 | 1 | 2 | 199:222 | 4 | |
4. | Walia | 3 | 0 | 3 | 132:229 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH