# | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | UMMC Ekaterinburg K | 14 | 14 | 0 | 1222:944 | 28 | |
2. | Perfumerias Avenida K | 14 | 11 | 3 | 1130:978 | 25 | |
3. | USK Prague K | 14 | 10 | 4 | 1170:900 | 24 | |
4. | Lattes Montpellier K | 14 | 6 | 8 | 959:1078 | 20 | |
5. | TTT Riga K | 14 | 6 | 8 | 825:983 | 20 | |
6. | Venezia K | 14 | 5 | 9 | 934:990 | 19 | |
7. | MBA Moscow K | 14 | 4 | 10 | 943:1064 | 18 | |
8. | Szekszard K | 14 | 0 | 14 | 855:1101 | 14 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Fenerbahce K | 14 | 11 | 3 | 1108:892 | 25 | |
2. | Sopron K | 14 | 8 | 6 | 935:897 | 22 | |
3. | Schio K | 14 | 8 | 6 | 1011:966 | 22 | |
4. | Dynamo Kursk K | 14 | 8 | 6 | 1038:1021 | 22 | |
5. | Uni Girona K | 14 | 7 | 7 | 972:977 | 21 | |
6. | Landes K | 14 | 7 | 7 | 966:1050 | 21 | |
7. | Galatasaray K | 14 | 5 | 9 | 968:1038 | 19 | |
8. | VBW Gdynia K | 14 | 2 | 12 | 935:1092 | 16 | |
1743934548.000000