# | Grupa A | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | USA U17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:10 | 7 | |
2. | Canada Black U17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:13 | 6 | |
3. | Canada White U17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:12 | 4 | |
4. | Czechy U17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5:18 | 1 | |
# | Grupa B | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Szwecja U17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:11 | 6 | |
2. | Canada Red U17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13:9 | 6 | |
3. | Rosja U17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:13 | 4 | |
4. | Finlandia U17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:17 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH