Konferencja |
---|
# | Konferencja Zachodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Phoenix Mercury K | 34 | 29 | 5 | 2840:2520 | 0.853 | |
2. | Minnesota Lynx K | 34 | 25 | 9 | 2776:2624 | 0.735 | |
3. | Las Vegas Aces K | 34 | 16 | 18 | 2645:2705 | 0.471 | |
4. | Los Angeles Sparks K | 34 | 16 | 18 | 2632:2639 | 0.471 | |
5. | Dallas Wings K | 34 | 12 | 22 | 2760:2831 | 0.353 | |
6. | Seattle Storm K | 34 | 12 | 22 | 2410:2561 | 0.353 | |
# | Konferencja Wschodnia | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Atlanta Dream K | 34 | 19 | 15 | 2740:2670 | 0.559 | |
2. | Washington Mystics K | 34 | 16 | 18 | 2525:2510 | 0.471 | |
3. | Indiana Fever K | 34 | 16 | 18 | 2521:2554 | 0.471 | |
4. | Chicago Sky K | 34 | 15 | 19 | 2591:2660 | 0.441 | |
5. | New York Liberty K | 34 | 15 | 19 | 2453:2557 | 0.441 | |
6. | Connecticut Sun K | 34 | 13 | 21 | 2573:2635 | 0.382 | |
1643715826.321277