# | Grupa A | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Holandia K | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 7 | |
2. | Tajlandia K | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 7 | |
3. | Szwecja K | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | |
4. | Egipt K | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | |
# | Grupa B | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Włochy K | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 9 | |
2. | Belgia K | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 6 | |
3. | Kuba K | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 3 | |
4. | Słowacja K | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
# | Grupa C | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Brazylia K | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 8 | |
2. | Francja K | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 7 | |
3. | Grecja K | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 3 | |
4. | Portoryko K | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | |
# | Grupa D | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | USA K | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 9 | |
2. | Słowenia K | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | |
3. | Argentyna K | 3 | 1 | 2 | 4:7 | 3 | |
4. | Czechy K | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 2 | |
# | Grupa E | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Turcja K | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 9 | |
2. | Kanada K | 3 | 2 | 1 | 6:6 | 5 | |
3. | Hiszpania K | 3 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | |
4. | Bułgaria K | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 0 | |
# | Grupa F | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Chiny K | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 9 | |
2. | Dominikana K | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 6 | |
3. | Meksyk K | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 2 | |
4. | Kolumbia K | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 1 | |
# | Grupa G | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Polska K | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 8 | |
2. | Niemcy K | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 7 | |
3. | Kenia K | 3 | 1 | 2 | 4:6 | 3 | |
4. | Wietnam K | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | |
# | Grupa H | M | Z | P | S | P | Forma |
---|
1. | Japonia K | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 8 | |
2. | Serbia K | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 6 | |
3. | Ukraina K | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
4. | Kamerun K | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
1756310964.631838