# | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Albania U16 | 3 | 3 | 0 | 233:173 | 6 | |
2. | Azerbejdżan U16 | 3 | 2 | 1 | 190:165 | 5 | |
3. | Mołdawia U16 | 3 | 1 | 2 | 195:224 | 4 | |
4. | Malta U16 | 3 | 0 | 3 | 160:216 | 3 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Kosowo U16 | 3 | 3 | 0 | 332:134 | 6 | |
2. | Armenia U16 | 3 | 2 | 1 | 222:179 | 5 | |
3. | Gibraltar U16 | 3 | 1 | 2 | 121:283 | 4 | |
4. | San Marino U16 | 3 | 0 | 3 | 158:237 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH