# | Drużyna | M | Z | P | LP | PZ | Forma |
---|
1. | Los Angeles Lakers | 3 | 3 | 0 | 274:231 | 1.000 | |
2. | Portland Trail Blazers | 3 | 3 | 0 | 273:235 | 1.000 | |
3. | Phoenix Suns | 3 | 3 | 0 | 234:201 | 1.000 | |
4. | Houston Rockets | 3 | 3 | 0 | 283:260 | 1.000 | |
5. | Denver Nuggets | 3 | 3 | 0 | 242:221 | 1.000 | |
6. | New Orleans Pelicans | 3 | 2 | 1 | 297:266 | 0.667 | |
7. | Oklahoma City Thunder | 3 | 2 | 1 | 269:246 | 0.667 | |
8. | Minnesota Timberwolves | 3 | 2 | 1 | 250:231 | 0.667 | |
9. | Orlando Magic | 3 | 2 | 1 | 225:207 | 0.667 | |
10. | Dallas Mavericks | 3 | 2 | 1 | 257:241 | 0.667 | |
11. | Boston Celtics | 3 | 2 | 1 | 264:251 | 0.667 | |
12. | Cleveland Cavaliers | 3 | 2 | 1 | 246:233 | 0.667 | |
13. | Charlotte Hornets | 3 | 2 | 1 | 262:277 | 0.667 | |
14. | Milwaukee Bucks | 3 | 1 | 2 | 251:234 | 0.333 | |
15. | Indiana Pacers | 3 | 1 | 2 | 263:261 | 0.333 | |
16. | Sacramento Kings | 3 | 1 | 2 | 235:239 | 0.333 | |
17. | Washington Wizards | 3 | 1 | 2 | 236:242 | 0.333 | |
18. | Los Angeles Clippers | 3 | 1 | 2 | 249:259 | 0.333 | |
19. | San Antonio Spurs | 3 | 1 | 2 | 260:271 | 0.333 | |
20. | Atlanta Hawks | 3 | 1 | 2 | 258:269 | 0.333 | |
21. | Chicago Bulls | 3 | 1 | 2 | 239:251 | 0.333 | |
22. | Utah Jazz | 3 | 1 | 2 | 258:276 | 0.333 | |
23. | New York Knicks | 3 | 1 | 2 | 268:288 | 0.333 | |
24. | Golden State Warriors | 3 | 1 | 2 | 229:249 | 0.333 | |
25. | Miami Heat | 3 | 1 | 2 | 272:294 | 0.333 | |
26. | Detroit Pistons | 3 | 1 | 2 | 238:260 | 0.333 | |
27. | Memphis Grizzlies | 3 | 1 | 2 | 209:250 | 0.333 | |
28. | Brooklyn Nets | 3 | 0 | 3 | 225:254 | 0.000 | |
29. | Toronto Raptors | 3 | 0 | 3 | 251:285 | 0.000 | |
30. | Philadelphia 76ers | 3 | 0 | 3 | 243:278 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF