# | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Rosja Univ. | 5 | 5 | 0 | 510:215 | 10 | |
2. | Estonia Univ. | 5 | 4 | 1 | 324:330 | 9 | |
3. | Niemcy Univ. | 5 | 3 | 2 | 405:304 | 8 | |
4. | Korea Południowa Univ. | 5 | 2 | 3 | 409:449 | 7 | |
5. | Ukraina Univ. | 5 | 1 | 4 | 350:378 | 6 | |
6. | Oman Univ. | 5 | 0 | 5 | 220:542 | 5 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Serbia Univ. | 5 | 5 | 0 | 413:221 | 10 | |
2. | Rumunia Univ. | 5 | 4 | 1 | 315:274 | 9 | |
3. | Meksyk Univ. | 5 | 3 | 2 | 326:301 | 8 | |
4. | Mongolia Univ. | 5 | 2 | 3 | 277:379 | 7 | |
5. | Japonia Univ. | 5 | 1 | 4 | 284:340 | 6 | |
6. | Filipiny Univ. | 5 | 0 | 5 | 0:100 | 5 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Kanada Univ. | 5 | 5 | 0 | 494:336 | 10 | |
2. | Australia Univ. | 5 | 4 | 1 | 462:329 | 9 | |
3. | USA Univ. | 5 | 3 | 2 | 488:351 | 8 | |
4. | Czechy Univ. | 5 | 2 | 3 | 331:385 | 7 | |
5. | Szwecja Univ. | 5 | 1 | 4 | 329:371 | 6 | |
6. | Zjednoczone Emiraty Arabskie Univ. | 5 | 0 | 5 | 255:587 | 5 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Litwa Univ. | 5 | 5 | 0 | 486:294 | 10 | |
2. | Brazylia Univ. | 5 | 4 | 1 | 434:294 | 9 | |
3. | Finlandia Univ. | 5 | 3 | 2 | 340:316 | 8 | |
4. | Norwegia Univ. | 5 | 2 | 3 | 341:353 | 7 | |
5. | Chiny Univ. | 5 | 1 | 4 | 349:510 | 6 | |
6. | Chile Univ. | 5 | 0 | 5 | 266:449 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH