# | Drużyna | M | Z | ZPD | PPD | P | B | P | Forma |
---|
1. | Polska | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:4 | 11 | |
2. | Japonia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23:9 | 9 | |
3. | Ukraina | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19:11 | 7 | |
4. | Estonia | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9:20 | 3 | |
5. | Serbia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:29 | 0 | |
6. | Litwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- Litwa: (Wycofanie z rozgrywek)