# | Grupa A | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Hiszpania | 6 | 6 | 0 | 497:431 | 12 | |
2. | Czarnogóra | 6 | 3 | 3 | 454:443 | 9 | |
3. | Słowenia | 6 | 2 | 4 | 484:492 | 8 | |
4. | Białoruś | 6 | 1 | 5 | 445:514 | 7 | |
# | Grupa B | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Turcja | 6 | 4 | 2 | 437:389 | 10 | |
2. | Łotwa | 6 | 4 | 2 | 477:453 | 10 | |
3. | Ukraina | 6 | 3 | 3 | 440:450 | 9 | |
4. | Szwecja | 6 | 1 | 5 | 398:460 | 7 | |
# | Grupa C | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Litwa | 6 | 6 | 0 | 512:352 | 12 | |
2. | Polska | 6 | 3 | 3 | 436:410 | 9 | |
3. | Węgry | 6 | 3 | 3 | 414:421 | 9 | |
4. | Kosowo | 6 | 0 | 6 | 384:563 | 6 | |
# | Grupa D | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Włochy | 6 | 4 | 2 | 474:405 | 10 | |
2. | Holandia | 6 | 3 | 3 | 434:416 | 9 | |
3. | Chorwacja | 6 | 3 | 3 | 431:419 | 9 | |
4. | Rumunia | 6 | 2 | 4 | 368:467 | 8 | |
# | Grupa E | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Francja | 6 | 6 | 0 | 479:377 | 12 | |
2. | Rosja | 6 | 3 | 3 | 458:428 | 9 | |
3. | Bośnia i Hercegowina | 6 | 2 | 4 | 400:481 | 8 | |
4. | Belgia | 6 | 1 | 5 | 392:443 | 7 | |
# | Grupa F | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Czechy | 6 | 5 | 1 | 464:425 | 11 | |
2. | Finlandia | 6 | 3 | 3 | 453:449 | 9 | |
3. | Bułgaria | 6 | 2 | 4 | 466:476 | 8 | |
4. | Islandia | 6 | 2 | 4 | 463:496 | 8 | |
# | Grupa G | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Niemcy | 6 | 6 | 0 | 508:414 | 12 | |
2. | Serbia | 6 | 4 | 2 | 514:449 | 10 | |
3. | Gruzja | 6 | 2 | 4 | 460:495 | 8 | |
4. | Austria | 6 | 0 | 6 | 394:518 | 6 | |
# | Grupa H | M | Z | P | LP | P | Forma |
---|
1. | Grecja | 6 | 6 | 0 | 513:432 | 12 | |
2. | Izrael | 6 | 3 | 3 | 438:458 | 9 | |
3. | Estonia | 6 | 2 | 4 | 415:459 | 8 | |
4. | Wielka Brytania | 6 | 1 | 5 | 440:457 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH